Front Desk
Front Desk Gratuita
1
Front Desk Completa
ilimitado
.
Valores dos serviços
Módulos | Plano Mensal | Plano Anual |
Front Desk - Perfil Lite - até 25 aptos. | R$ 139,70 | R$ 112,20(mês) |
Front Desk - Perfil Plus - de 25 a 80 aptos. | R$ 216,70 | R$ 176,00 (mês) |
Front Desk (EM NUVEM) - Perfil Plus - até 80 aptos. | R$ 462,00 | R$ 462,00 (mês) |
Front Desk - Perfil Resort - maior que 80 aptos. | consulte | consulte |
Reservas On-Line | R$ 118,80 | R$ 105,60 (mês) |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) até 25 aptos. | R$ 165,00 | R$ 132,00 |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) 25 a 80 aptos. | R$ 275,00 | R$ 220,00 |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) acima de 80 aptos. | consulte | consulte |
Financeiro Multi-Empresas | R$ 75,90 | R$ 69,30 (mês) |
Estoque | R$ 75,90 | R$ 69,30 (mês) |
NFC-e* (nota produto) | R$ 60,50 | R$ 60,50 (mês) |
NFS-e* (nota de serviço) | R$ 75,90 | R$ 69,30 (mês) |
App Governança + Cardápio Digital | R$ 75,90 | R$ 69,30 (mês) |
Taxa Implantação | R$ 330,00 | GRATUITA |
Outros módulos | consulte | consulte |
* - Verifique disponibilidade para sua cidade.
Para contratar nossos módulos ou tirar suas dúvidas entre em contato com nossos atendentes pelo botão abaixo.