Front Desk
Front Desk Gratuita
1
Front Desk Completa
ilimitado
.
Valores dos serviços
Módulos | Plano Mensal | Plano Anual |
Front Desk - Perfil Lite - até 25 aptos. | R$ 127,00 | R$ 102,00(mês) |
Front Desk - Perfil Plus - de 25 a 80 aptos. | R$ 197,00 | R$ 160,00 (mês) |
Front Desk (EM NUVEM) - Perfil Plus - até 80 aptos. | R$ 420,00 | R$ 420,00 (mês) |
Front Desk - Perfil Resort - maior que 80 aptos. | consulte | consulte |
Reservas On-Line | R$ 108,00 | R$ 96,00 (mês) |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) até 25 aptos. | R$ 150,00 | R$ 120,00 |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) 25 a 80 aptos. | R$ 250,00 | R$ 200,00 |
Integração OTA (Booking, Expedia, ...) acima de 80 aptos. | consulte | consulte |
Financeiro Multi-Empresas | R$ 69,00 | R$ 63,00 (mês) |
Estoque | R$ 69,00 | R$ 63,00 (mês) |
NFC-e* (nota produto) | R$ 55,00 | R$ 55,00 (mês) |
NFS-e* (nota de serviço) | R$ 69,00 | R$ 63,00 (mês) |
App Governança + Cardápio Digital | R$ 69,00 | R$ 63,00 (mês) |
Taxa Implantação | R$ 300,00 | GRATUITA |
Outros módulos | consulte | consulte |
* - Verifique disponibilidade para sua cidade.
Para contratar nossos módulos ou tirar suas dúvidas entre em contato com nossos atendentes pelo botão abaixo.